Usage Statistics for linux

Summary Period: May 2006 - URL
Generated 01-Jun-2006 00:00 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

255        1.15%       361   0.02%  /pietzsch/
102        0.46%     48566   2.45%  /pietzsch/Texte/Pressemappe.pdf
101        0.46%      1024   0.05%  /
83         0.38%       217   0.01%  /pietzsch/Pressebilder/
64         0.29%       252   0.01%  /bischoff/lesung/
64         0.29%        51   0.00%  /golfweek/
60         0.27%        59   0.00%  /886/
57         0.26%        34   0.00%  /pietzsch/Credits/
56         0.25%        53   0.00%  /pietzsch/Image_Bilder/
55         0.25%        54   0.00%  /pietzsch/Fotos_Direktorin_Brugger/
54         0.24%        46   0.00%  /pietzsch/Sammlerpaar/
53         0.24%      9061   0.46%  /pietzsch/Credits/Credits.pdf
51         0.23%        36   0.00%  /pietzsch/Texte/
47         0.21%        28   0.00%  /golfweek/cover/
47         0.21%        28   0.00%  /wiener/300/
45         0.20%        49   0.00%  /pietzsch/Pietzsch20060407/
44         0.20%        83   0.00%  /886/Fotos/
44         0.20%        32   0.00%  /golfweek/logos/
43         0.19%        30   0.00%  /pietzsch/Logo/
40         0.18%     22896   1.15%  /pietzsch/Texte/Preview.pdf
37         0.17%        24   0.00%  /bischoff/
34         0.15%        10   0.00%  /hha/
34         0.15%       162   0.01%  /wiener/
31         0.14%        25   0.00%  /botschaft/
31         0.14%        18   0.00%  /sbm_spot/
31         0.14%     42587   2.15%  /wiener/Logo/1_wiener_logoneu_CMYK_5cm.tif
31         0.14%     74828   3.77%  /wiener/Logo/1_wiener_logoneu_zusatz.tif
31         0.14%      3889   0.20%  /wiener/Logo/wienerlogo[1] Kopie.eps
30         0.14%        21   0.00%  /lax/
29         0.13%        21   0.00%  /jazzzeit/
28         0.13%        35   0.00%  /afterwork/
28         0.13%        52   0.00%  /alm/
27         0.12%        22   0.00%  /cbt/
27         0.12%     16588   0.84%  /jazzzeit/zzz53Titelseite.pdf
26         0.12%        34   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8657.htm
26         0.12%        22   0.00%  /koller/
26         0.12%        21   0.00%  /papers/
25         0.11%        24   0.00%  /freecard/
24         0.11%        23   0.00%  /baca/
24         0.11%        29   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8669.htm
24         0.11%        14   0.00%  /maschek/
23         0.10%        16   0.00%  /886/Logo/
23         0.10%        28   0.00%  /886/Texte/
23         0.10%        17   0.00%  /Wolf-Rubenzer/
23         0.10%        17   0.00%  /antony/
23         0.10%        13   0.00%  /barbadiana/
23         0.10%        29   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8648.htm
23         0.10%        13   0.00%  /cbt/2006programmheft/
23         0.10%        83   0.00%  /rotenturm/
23         0.10%        35   0.00%  /wiener/machek/
22         0.10%     30947   1.56%  /886/Texte/Pressemappe.pdf
22         0.10%        27   0.00%  /artex/
22         0.10%        89   0.00%  /baca/a3/
22         0.10%        29   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8681.htm
22         0.10%        15   0.00%  /lax/2006/
22         0.10%        92   0.00%  /stat/
21         0.09%        12   0.00%  /TMA/
21         0.09%        29   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8703.htm
21         0.09%        86   0.00%  /rt/
21         0.09%        61   0.00%  /zawinul/image/
20         0.09%        79   0.00%  /barwarming/
20         0.09%        19   0.00%  /danubiana/
20         0.09%        17   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px28.htm
20         0.09%        14   0.00%  /seitenblicke/
20         0.09%        29   0.00%  /seitenblicke/team/
19         0.09%        16   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px06.htm
19         0.09%        32   0.00%  /wiener/300/Bildmaterial/
18         0.08%        19   0.00%  /art/
18         0.08%        39   0.00%  /bignet/
18         0.08%        24   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8679.htm
18         0.08%        22   0.00%  /freecard/interwetten/
18         0.08%        20   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/index2.htm
18         0.08%        17   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px75.htm
17         0.08%        21   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8655.htm
17         0.08%        21   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8688.htm
17         0.08%        24   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8706.htm
17         0.08%        43   0.00%  /cbt/bildmaterial/
17         0.08%        14   0.00%  /etm/
17         0.08%        10   0.00%  /papers/Texte/
16         0.07%        47   0.00%  /arge2rad/
16         0.07%        21   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8659.htm
16         0.07%        12   0.00%  /foto.leisurecommunication.at/
16         0.07%        43   0.00%  /interspot/weltreise/
16         0.07%        13   0.00%  /kneissl/
16         0.07%        10   0.00%  /kneissl/Texte/
16         0.07%         9   0.00%  /papers/credits/
16         0.07%        16   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px120.htm
16         0.07%        63   0.00%  /vbs/
15         0.07%        69   0.00%  /bischoff/lesung/index2.htm
15         0.07%        17   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8666.htm
15         0.07%        21   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8690.htm
15         0.07%        16   0.00%  /bmw/
15         0.07%        10   0.00%  /christmas/
15         0.07%        17   0.00%  /classix/
15         0.07%        59   0.00%  /einkochen/
15         0.07%        10   0.00%  /figl/
15         0.07%        25   0.00%  /golfweek/team/
15         0.07%       210   0.01%  /michikamler/
15         0.07%        12   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px07.htm
15         0.07%        25   0.00%  /rhj/
14         0.06%       105   0.01%  /29+1/
14         0.06%        19   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8694.htm
14         0.06%        12   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px08.htm
14         0.06%        20   0.00%  /wiener/machek/source/alexandermachek2.htm
13         0.06%        24   0.00%  /baca/mfm/
13         0.06%        19   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8704.htm
13         0.06%        37   0.00%  /buch/
13         0.06%     16531   0.83%  /figl/texte/Pressemappe_Figlm
13         0.06%        13   0.00%  /freecard/Fotos_Display/
13         0.06%     29487   1.49%  /golfweek/cover/Cover_Deutschland.pdf
13         0.06%        33   0.00%  /jazzbrunch/
13         0.06%         9   0.00%  /kindercharity/
13         0.06%         8   0.00%  /lax/2006/Pressemappe/
13         0.06%        52   0.00%  /leisurebird/
13         0.06%        50   0.00%  /pavillino/
13         0.06%    529222  26.68%  /podcast/podcast_verrueckte_liebe.mp3.zip
13         0.06%         8   0.00%  /seitenblicke/cover/
13         0.06%      1395   0.07%  /stat/usage_200605.html
13         0.06%        41   0.00%  /xmas/
12         0.05%        37   0.00%  /29+1/source/_a1g7294.html
12         0.05%         8   0.00%  /TMA/Eventfotos/
12         0.05%        54   0.00%  /TMA/Eventfotos/WSG/
12         0.05%         9   0.00%  /artex/anfahrtsplan/
12         0.05%        17   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8702.htm
12         0.05%         7   0.00%  /cbt/pressefoto_stark/
12         0.05%         7   0.00%  /central/
12         0.05%      5390   0.27%  /kindercharity/Pressemappe.pdf
12         0.05%         7   0.00%  /medianetzwerk/
12         0.05%         7   0.00%  /moya/
12         0.05%         7   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px103.htm
12         0.05%         6   0.00%  /sales/
12         0.05%        17   0.00%  /upc/
12         0.05%        11   0.00%  /wiener/300/Bildmaterial/source/andreeckert.htm
12         0.05%        30   0.00%  /wiener/telekom/
11         0.05%        33   0.00%  /29+1/source/30bu0372.html
11         0.05%        33   0.00%  /29+1/source/_a1g7292.html
11         0.05%         9   0.00%  /baca/MQ/
11         0.05%         5   0.00%  /bmw/event/
11         0.05%         9   0.00%  /cervantes/
11         0.05%     61154   3.08%  /danubiana/Plakat_APPEL.pdf
11         0.05%         9   0.00%  /home/
11         0.05%         6   0.00%  /infoscreen/
11         0.05%        10   0.00%  /interspot/
11         0.05%        53   0.00%  /interspot/zlomke/
11         0.05%         9   0.00%  /lax/2005/
11         0.05%        39   0.00%  /moya/prev/
11         0.05%        34   0.00%  /newton21/ikea/
11         0.05%        19   0.00%  /outreach05/
11         0.05%        14   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px67.htm
11         0.05%         7   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px86.htm
11         0.05%        12   0.00%  /video/
10         0.05%        30   0.00%  /29+1/source/30bu0362.html
10         0.05%      1138   0.06%  /886/Texte/Rel_Rappold.pdf
10         0.05%        72   0.00%  /arge2rad/image/
10         0.05%        17   0.00%  /bmw/don gil magazin/
10         0.05%       852   0.04%  /golfweek/logos/Logo_GolfWeek_DE.pdf
10         0.05%         8   0.00%  /hahnenkamm0106/
10         0.05%      3904   0.20%  /jazzzeit/jazzzeit_Media_2005_sw.pdf
10         0.05%        28   0.00%  /lax/2006/Fotos/
10         0.05%         7   0.00%  /newton21/
10         0.05%        10   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px44.htm
10         0.05%        12   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px53.htm
10         0.05%        12   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px54.htm
10         0.05%         7   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px94.htm
10         0.05%        40   0.00%  /stepbystep/
10         0.05%         7   0.00%  /vbs/source/chris_jagger.htm
10         0.05%         8   0.00%  /wiener/300/Bildmaterial/source/cover_ausgabe300.htm
10         0.05%        10   0.00%  /wiener/Logo/
10         0.05%        26   0.00%  /wiener/source/p1000665.html
10         0.05%        26   0.00%  /wiener/source/p1000666.html
10         0.05%        26   0.00%  /wiener/source/p1000670.html
10         0.05%         7   0.00%  /zawinul/
9          0.04%        64   0.00%  /29+1/index7.html
9          0.04%        27   0.00%  /29+1/source/30bu0363.html
9          0.04%        23   0.00%  /29+1/source/30bu0366.html
9          0.04%        27   0.00%  /29+1/source/30bu0370.html
9          0.04%        27   0.00%  /29+1/source/30bu0371.html
9          0.04%        27   0.00%  /29+1/source/30bu0375.html
9          0.04%        27   0.00%  /29+1/source/_a1g7405.html
9          0.04%        27   0.00%  /29+1/source/_a1g7420.html
9          0.04%        27   0.00%  /29+1/source/_a1g7422.html
9          0.04%        27   0.00%  /29+1/source/_a1g7441.html
9          0.04%        27   0.00%  /29+1/source/_a1g7453.html
9          0.04%         7   0.00%  /bignet/source/gerhardhuber.htm
9          0.04%        13   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8742.htm
9          0.04%        13   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8756.htm
9          0.04%        13   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8769.htm
9          0.04%         4   0.00%  /cam/
9          0.04%        13   0.00%  /danubiana/Fotos/
9          0.04%         7   0.00%  /golfweek/team/source/jakob_pagitz.htm
9          0.04%         8   0.00%  /hilton/
9          0.04%        45   0.00%  /interspot/feenie/
9          0.04%         5   0.00%  /kunstkanzlei/
9          0.04%         4   0.00%  /misc/
9          0.04%         8   0.00%  /newton21/hp/
9          0.04%      6310   0.32%  /pietzsch/Logo/Logo_4c.eps
9          0.04%        10   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px93.htm
9          0.04%        32   0.00%  /rt/index3.htm
9          0.04%         5   0.00%  /schleife/
9          0.04%      8029   0.40%  /seitenblicke/cover/SB_0609_COVER_AT4C.pdf
9          0.04%         5   0.00%  /vbs/source/erik_trauner.htm
9          0.04%         7   0.00%  /wiener/300/Bildmaterial/source/mycelebrity.htm
9          0.04%        16   0.00%  /wiener/Screenshots/JPGS/
9          0.04%        12   0.00%  /xmas/source/dsc06329.htm
9          0.04%        15   0.00%  /xmas/source/mov06354.htm
9          0.04%         5   0.00%  /zwerge/
8          0.04%        64   0.00%  /29+1/index4.html
8          0.04%        64   0.00%  /29+1/index8.html
8          0.04%        64   0.00%  /29+1/index9.html
8          0.04%        23   0.00%  /29+1/source/30bu0361.html
8          0.04%        23   0.00%  /29+1/source/30bu0365.html
8          0.04%        23   0.00%  /29+1/source/30bu0374.html
8          0.04%      4074   0.21%  /artex/Pressemappe/Pressemappe.pdf
8          0.04%        11   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8741.htm
8          0.04%        11   0.00%  /bischoff/lesung/source/gi9l8765.htm
8          0.04%         5   0.00%  /branchentalk/
8          0.04%         5   0.00%  /clippings/
8          0.04%         5   0.00%  /figl/texte/
8          0.04%        25   0.00%  /hha/080406/
8          0.04%        41   0.00%  /interspot/singh/
8          0.04%        30   0.00%  /kufoxmas05/
8          0.04%        31   0.00%  /leisurebird/index2.html
8          0.04%        31   0.00%  /leisurebird/index4.html
8          0.04%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu2923.html
8          0.04%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu2937.html
8          0.04%        17   0.00%  /leisurebird/source/30bu2990.html
8          0.04%         5   0.00%  /lw/
8          0.04%         6   0.00%  /madness/
8          0.04%         7   0.00%  /opera/
8          0.04%         6   0.00%  /orasche/
8          0.04%         5   0.00%  /pachler/
8          0.04%         1   0.00%  /pietzsch/Fotos_Direktorin_Brugger/credit.rtf
8          0.04%         2   0.00%  /pietzsch/Image_Bilder/credit.rtf
8          0.04%         5   0.00%  /podcast/
8          0.04%         1   0.00%  /privat/
8          0.04%        11   0.00%  /rotenturm/index3.htm
8          0.04%         9   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0969.htm
8          0.04%        32   0.00%  /rt/index7.htm
8          0.04%        38   0.00%  /rt/index8.htm
8          0.04%        38   0.00%  /rt/index9.htm
8          0.04%         9   0.00%  /rt/source/kq2t0903.htm
8          0.04%        11   0.00%  /rt/source/kq2t0910.htm
8          0.04%         9   0.00%  /rt/source/kq2t1032.htm
8          0.04%         5   0.00%  /smm/
8          0.04%         8   0.00%  /smm/eckert/
8          0.04%         5   0.00%  /testimonial/
8          0.04%         5   0.00%  /vbs/source/bugs_henderson.htm
8          0.04%         5   0.00%  /vbs/source/christian_sandera.htm
8          0.04%         6   0.00%  /vbs/source/norbert_schneiders_r_18808.htm
8          0.04%        29   0.00%  /wiener/index10.html
8          0.04%        39   0.00%  /wiener/index2.html
8          0.04%        39   0.00%  /wiener/index7.html
8          0.04%        21   0.00%  /wiener/source/p1000136.html
8          0.04%        21   0.00%  /wiener/source/p1000407.html
8          0.04%        15   0.00%  /wiener/source/p1000523.html
8          0.04%        18   0.00%  /wiener/source/p1000578.html
8          0.04%        21   0.00%  /wiener/source/p1000592.html
8          0.04%        21   0.00%  /wiener/source/p1000619.html
8          0.04%        21   0.00%  /wiener/source/p1000657.html
8          0.04%        21   0.00%  /wiener/source/p1000661.html
8          0.04%        21   0.00%  /wiener/source/p1000667.html
8          0.04%        21   0.00%  /xmas/index2.htm
8          0.04%        14   0.00%  /xmas/source/dsc06324.htm
8          0.04%        14   0.00%  /xmas/source/dsc06327.htm
8          0.04%        15   0.00%  /xmas/source/dsc06333.htm
8          0.04%        19   0.00%  /xmas/source/mov06352.htm
7          0.03%        48   0.00%  /29+1/index2.html
7          0.03%        56   0.00%  /29+1/index3.html
7          0.03%        56   0.00%  /29+1/index5.html
7          0.03%        56   0.00%  /29+1/index6.html
7          0.03%        20   0.00%  /29+1/source/30bu0369.html
7          0.03%        20   0.00%  /29+1/source/30bu0373.html
7          0.03%        20   0.00%  /29+1/source/_a1g7295.html
7          0.03%        20   0.00%  /29+1/source/_a1g7486.html
7          0.03%         2   0.00%  /886/2005-10-02_MeutereiPressefreiheit/
7          0.03%       709   0.04%  /886/Texte/Rel_Neuordnung.pdf
7          0.03%       753   0.04%  /886/Texte/Rel_Pachler.pdf
7          0.03%       492   0.02%  /886/Texte/Rel_Radiotest_1HJ05_v2.pdf
7          0.03%       513   0.03%  /886/Texte/Rel_Sebor_Abschied.pdf
7          0.03%         8   0.00%  /Wolf-Rubenzer/Bildmaterial/
7          0.03%        21   0.00%  /arge2rad/index2.htm
7          0.03%        21   0.00%  /arge2rad/index3.htm
7          0.03%        18   0.00%  /arge2rad/index4.htm
7          0.03%        54   0.00%  /arge2rad/source/
7          0.03%         4   0.00%  /artex/Pressemappe/
7          0.03%        25   0.00%  /attersee/
7          0.03%        26   0.00%  /baca/a3/index2.htm
7          0.03%        30   0.00%  /baca/gala/
7          0.03%        10   0.00%  /bignet/source/bignet_enterpriceinnen.htm
7          0.03%         4   0.00%  /business/
7          0.03%         5   0.00%  /danubiana/Texte/
7          0.03%      1420   0.07%  /danubiana/Texte/Pressemappe_Appel.pdf
7          0.03%        10   0.00%  /einkochen/source/pb234912.htm
7          0.03%         8   0.00%  /einkochen/source/pb234980.htm
7          0.03%        10   0.00%  /figl/bildmaterial/
7          0.03%         1   0.00%  /filename
7          0.03%         4   0.00%  /golfweek/team/source/harald_kopp.htm
7          0.03%        27   0.00%  /hahnenkamm0106/eis_grandprix_kitz_glamour/
7          0.03%        20   0.00%  /hha/080406/index2.htm
7          0.03%       947   0.05%  /kneissl/Texte/Pressemappe.pdf
7          0.03%        10   0.00%  /lax/2006/Fotos/source/laxenburg-titel.htm
7          0.03%        20   0.00%  /leisurebird/index5.html
7          0.03%        15   0.00%  /leisurebird/source/30bu2904.html
7          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu2957.html
7          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3037.html
7          0.03%         4   0.00%  /loser/
7          0.03%         5   0.00%  /medianetzwerk/Pressefotos_Vukovits/
7          0.03%        34   0.00%  /minig/
7          0.03%        16   0.00%  /orasche/Pressefotos/
7          0.03%        23   0.00%  /papers/Pressebilder/
7          0.03%         8   0.00%  /pavillino/source/bild_017.htm
7          0.03%         9   0.00%  /pavillino/source/bild_118.htm
7          0.03%         9   0.00%  /pavillino/source/bild_153.htm
7          0.03%         5   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0928.htm
7          0.03%         7   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0929.htm
7          0.03%         7   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0933.htm
7          0.03%         8   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0947.htm
7          0.03%         5   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0965.htm
7          0.03%         5   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0994.htm
7          0.03%        32   0.00%  /rt/index10.htm
7          0.03%        16   0.00%  /rt/index13.htm
7          0.03%        22   0.00%  /rt/index5.htm
7          0.03%        32   0.00%  /rt/index6.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t0901.htm
7          0.03%         7   0.00%  /rt/source/kq2t0905.htm
7          0.03%         8   0.00%  /rt/source/kq2t0906.htm
7          0.03%         8   0.00%  /rt/source/kq2t0913.htm
7          0.03%         8   0.00%  /rt/source/kq2t0914.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t0927.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t0942.htm
7          0.03%         8   0.00%  /rt/source/kq2t0950.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t0954.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t0958.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t0961.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t0963.htm
7          0.03%         8   0.00%  /rt/source/kq2t0993.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t1000.htm
7          0.03%         8   0.00%  /rt/source/kq2t1022.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t1023.htm
7          0.03%         8   0.00%  /rt/source/kq2t1035.htm
7          0.03%         8   0.00%  /rt/source/kq2t1038.htm
7          0.03%         8   0.00%  /rt/source/kq2t1050.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t1083.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t1084.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t1087.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t1088.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t1091.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t1097.htm
7          0.03%         9   0.00%  /rt/source/kq2t1120.htm
7          0.03%        27   0.00%  /vbs/index2.htm
7          0.03%         5   0.00%  /vbs/source/al_cook.htm
7          0.03%         6   0.00%  /vbs/source/b.b.___the_blues_shacks.htm
7          0.03%         5   0.00%  /vbs/source/bob_brozman.htm
7          0.03%         5   0.00%  /vbs/source/fenzl_experience.htm
7          0.03%         7   0.00%  /vbs/source/hans_theessink.htm
7          0.03%         4   0.00%  /vbs/source/hermann_posch.htm
7          0.03%         4   0.00%  /vbs/source/jim_kahr.htm
7          0.03%         6   0.00%  /vbs/source/major_blues_club.htm
7          0.03%         5   0.00%  /vbs/source/peter_kern.htm
7          0.03%         6   0.00%  /vbs/source/scott_henderson_blues_band.htm
7          0.03%         6   0.00%  /vbs/source/siggi_fassl.htm
7          0.03%         5   0.00%  /vbs/source/sir_oliver_mally.htm
7          0.03%         5   0.00%  /vbs/source/the_king_bees.htm
7          0.03%         4   0.00%  /wiener/300/Bildmaterial/source/kompakt.htm
7          0.03%        34   0.00%  /wiener/index3.html
7          0.03%        34   0.00%  /wiener/index4.html
7          0.03%        34   0.00%  /wiener/index5.html
7          0.03%        34   0.00%  /wiener/index8.html
7          0.03%        34   0.00%  /wiener/index9.html
7          0.03%        15   0.00%  /wiener/source/p1000020.html
7          0.03%        13   0.00%  /wiener/source/p1000024.html
7          0.03%        15   0.00%  /wiener/source/p1000119.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000167.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000169.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000383.html
7          0.03%        15   0.00%  /wiener/source/p1000384.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000386.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000416.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000437.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000441.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000543.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000544.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000552.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000553.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000558.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000561.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000569.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000577.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000579.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000585.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000599.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000603.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000611.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000612.html
7          0.03%        15   0.00%  /wiener/source/p1000613.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000631.html
7          0.03%        15   0.00%  /wiener/source/p1000638.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000651.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000655.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000660.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000672.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000673.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000681.html
7          0.03%        18   0.00%  /wiener/source/p1000683.html
7          0.03%         7   0.00%  /xmas/index3.htm
7          0.03%        12   0.00%  /xmas/source/dsc06321.htm
7          0.03%        14   0.00%  /xmas/source/dsc06326.htm
7          0.03%        12   0.00%  /xmas/source/dsc06330.htm
7          0.03%        12   0.00%  /xmas/source/dsc06331.htm
7          0.03%        12   0.00%  /xmas/source/dsc06332.htm
7          0.03%        12   0.00%  /xmas/source/dsc06335.htm
7          0.03%        15   0.00%  /xmas/source/dsc06341.htm
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7316.html
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7327.html
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7329.html
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7360.html
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7362.html
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7364.html
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7390.html
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7394.html
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7406.html
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7489.html
6          0.03%        13   0.00%  /29+1/source/_a1g7500.html
6          0.03%        13   0.00%  /29+1/source/_a1g7502.html
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7504.html
6          0.03%        17   0.00%  /29+1/source/_a1g7507.html
6          0.03%         4   0.00%  /arge2rad/source/arge_ausstellung.htm
6          0.03%        52   0.00%  /artex/fotogallerie_2005-09-13/
6          0.03%         2   0.00%  /artex/opening_presseinfo-2005-09-13/
6          0.03%         9   0.00%  /baca/a3/source/_mg_6075.htm
6          0.03%         8   0.00%  /bignet/source/bignet_enterprice.htm
6          0.03%         8   0.00%  /bignet/source/bignet_kiosk_tankstelle.htm
6          0.03%         7   0.00%  /bignet/source/thomashuber.htm
6          0.03%         7   0.00%  /einkochen/source/pb234892.htm
6          0.03%         7   0.00%  /einkochen/source/pb234916.htm
6          0.03%         7   0.00%  /einkochen/source/pb234962.htm
6          0.03%         8   0.00%  /einkochen/source/pb234994.htm
6          0.03%         6   0.00%  /freecard/interwetten/source/jobst_freecard_039.htm
6          0.03%         4   0.00%  /freecard/interwetten/source/jobst_freecard_048.htm
6          0.03%       729   0.04%  /golfweek/logos/Logo_GolfWeek_AUT.pdf
6          0.03%         4   0.00%  /golfweek/team/source/hubertus_thorhade.htm
6          0.03%         5   0.00%  /golfweek/team/source/markusj_scheck.htm
6          0.03%        13   0.00%  /hahnenkamm0106/19.1.Take Five goes Underground/
6          0.03%        42   0.00%  /hilton/30/index2.html
6          0.03%        42   0.00%  /hilton/30/index3.html
6          0.03%        42   0.00%  /hilton/30/index5.html
6          0.03%        28   0.00%  /hilton/30/index6.html
6          0.03%        21   0.00%  /interspot/bonelli/
6          0.03%         6   0.00%  /kunstkanzlei/soundpainting/
6          0.03%        14   0.00%  /lax/2005/fotos/
6          0.03%       566   0.03%  /lax/2006/Pressemappe/LaxenburgPressemape_2006.pdf
6          0.03%        21   0.00%  /leisurebird/index3.html
6          0.03%        11   0.00%  /leisurebird/source/30bu2921.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu2940.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu2955.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu2978.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu2992.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu2993.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3004.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3007.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3024.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3025.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3027.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3031.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3032.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3036.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3047.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3077.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3078.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3091.html
6          0.03%        13   0.00%  /leisurebird/source/30bu3095.html
6          0.03%         8   0.00%  /lw/weyringer/
6          0.03%         7   0.00%  /pavillino/source/050331-innen_jpg.htm
6          0.03%         8   0.00%  /pavillino/source/bild_009.htm
6          0.03%         8   0.00%  /pavillino/source/bild_020.htm
6          0.03%         8   0.00%  /pavillino/source/bild_028.htm
6          0.03%         8   0.00%  /pavillino/source/bild_035.htm
6          0.03%         8   0.00%  /pavillino/source/bild_129.htm
6          0.03%         8   0.00%  /pavillino/source/bild_166.htm
6          0.03%         8   0.00%  /pavillino/source/bild_171_1htm
6          0.03%         7   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px116.htm
6          0.03%         7   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px99.htm
6          0.03%        29   0.00%  /rotenturm/index2.htm
6          0.03%         7   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0904.htm
6          0.03%         5   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0949.htm
6          0.03%         7   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0980.htm
